คู่แข่งขัน / เซียน | สปอร์ตพูล | เฮียอ้วน7m | บิ๊กเด็ดเซียน | เปี้ยกหงส์ทอง | สว่างเด็ดดวง | ทีเด็ดเจ็ดสี่ | อาโดมโสมขาว |
เวสต์แฮม*< 0.75 >เวสต์บรอมวิช | เวสต์บรอมวิช | เวสต์บรอมวิช | สเปอร์ส | เวสต์แฮม | เวสต์บรอมวิช | สเปอร์ส | สเปอร์ส |
เลสเตอร์ ซิตี้< 0.25 >เชลซี* | เลสเตอร์ ซิตี้ | เลสเตอร์ ซิตี้ | เชลซี | เลสเตอร์ ซิตี้ | เชลซี | เลสเตอร์ ซิตี้ | เชลซี |
เซาแธมป์ตัน*< 1.75 >ชรูว์สบิวรี่ | ชรูว์สบิวรี่ | ชรูว์สบิวรี่ | เซาแธมป์ตัน | ชรูว์สบิวรี่ | ชรูว์สบิวรี่ | เซาแธมป์ตัน | เซาแธมป์ตัน |
มึนเช่นกลัดบัค*< 1 >แวร์เดอร์ เบรเมน | มึนเช่นกลัดบัค | มึนเช่นกลัดบัค | มึนเช่นกลัดบัค | มึนเช่นกลัดบัค | แวร์เดอร์ เบรเมน | แวร์เดอร์ เบรเมน | แวร์เดอร์ เบรเมน |
เลเวอร์คูเซ่น< 0.25 >ดอร์ทมุนด์* | ดอร์ทมุนด์ | เลเวอร์คูเซ่น | เลเวอร์คูเซ่น | เลเวอร์คูเซ่น | ดอร์ทมุนด์ | ดอร์ทมุนด์ | ดอร์ทมุนด์ |
ไมนซ์ 05< 0.5 >โวล์ฟสบวร์ก* | ไมนซ์ 05 | โวล์ฟสบวร์ก | ไมนซ์ 05 | ไมนซ์ 05 | ไมนซ์ 05 | โวล์ฟสบวร์ก | โวล์ฟสบวร์ก |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน*< 0.25 >ฮอฟเฟนไฮม์ | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | ฮอฟเฟนไฮม์ | ฮอฟเฟนไฮม์ | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | ฮอฟเฟนไฮม์ | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
คาดิส< 0 >เลบานเต้* | คาดิส | เลบานเต้ | คาดิส | คาดิส | เลบานเต้ | เลบานเต้ | คาดิส |
อลาเบส< 0.5 >เซบีย่า* | อลาเบส | เซบีย่า | อลาเบส | เซบีย่า | อลาเบส | เซบีย่า | อลาเบส |
สรุปผลเซียน | [ 0/9 ] | [ 0/9 ] | [ 0/9 ] | [ 0/9 ] | [ 0/9 ] | [ 0/9 ] | [ 0/9 ] |
คู่แข่งขัน/ เซียน | สปอร์ตพูล | เฮียอ้วน 7m | บิ๊กเด็ดเซียน | เปี้ยกหงส์ทอง | สว่างเด็ดดวง | ทีเด็ดเจ็ดสี่ | อาโดมโสมขาว |
อาร์เซน่อล*< 1 >นิวคาสเซิ่ล | นิวคาสเซิ่ล | อาร์เซน่อล | นิวคาสเซิ่ล | อาร์เซน่อล | นิวคาสเซิ่ล | อาร์เซน่อล | อาร์เซน่อล |
กาญารี่< 1 >เอซี มิลาน* | กาญารี่ | เอซี มิลาน | เอซี มิลาน | เอซี มิลาน | กาญารี่ | เอซี มิลาน | กาญารี่ |
ปอร์ติโมเนนเซ่*< 0.25 >เบเลเนนส์ | ปอร์ติโมเนนเซ่ | ปอร์ติโมเนนเซ่ | เบเลเนนส์ | เบเลเนนส์ | ปอร์ติโมเนนเซ่ | เบเลเนนส์ | เบเลเนนส์ |
เฟเนร์บาห์เช่*< 1.25 >อันคารากูคู | เฟเนร์บาห์เช่ | อันคารากูคู | อันคารากูคู | เฟเนร์บาห์เช่ | เฟเนร์บาห์เช่ | เฟเนร์บาห์เช่ | อันคารากูคู |
คาซิมปาซ่า*< 0.5 >เออร์ซูลัม | คาซิมปาซ่า | คาซิมปาซ่า | เออร์ซูลัม | คาซิมปาซ่า | เออร์ซูลัม | เออร์ซูลัม | คาซิมปาซ่า |
โปลิเทคนิก้า< 0.25 >โบโตซานี่* | โปลิเทคนิก้า | โปลิเทคนิก้า | โบโตซานี่ | โปลิเทคนิก้า | โบโตซานี่ | โปลิเทคนิก้า | โบโตซานี่ |
แอสตร้า< 0.25 >คราอิโอว่า* | แอสตร้า | คราอิโอว่า | คราอิโอว่า | แอสตร้า | แอสตร้า | แอสตร้า | คราอิโอว่า |
ฮัมบูร์ก*< 0.75 >ออสนาบรุ๊ค | ออสนาบรุ๊ค | ฮัมบูร์ก | ฮัมบูร์ก | ฮัมบูร์ก | ออสนาบรุ๊ค | ออสนาบรุ๊ค | ฮัมบูร์ก |
สปอล*< 1 >เรจเจียน่า | เรจเจียน่า | สปอล | เรจเจียน่า | สปอล | สปอล | เรจเจียน่า | สปอล |
สรุปผลเซียน | [3/9] | [5/9] | [4/9] | [6/9] | [6/9] | [5/9] | [4/9] |
Copyright© 2020
FIFA55GOD.COM.
Designed by GODTEAM