คู่แข่งขัน / เซียน | สปอร์ตพูล | เฮียอ้วน7m | บิ๊กเด็ดเซียน | เปี้ยกหงส์ทอง | สว่างเด็ดดวง | ทีเด็ดเจ็ดสี่ | อาโดมโสมขาว |
เบลารุส< 1 >เวลส์* | เบลารุส | เบลารุส | เวลส์ | เวลส์ | เบลารุส | เบลารุส | เวลส์ |
อังกฤษ*< 4.45 >อันดอร์ร่า | อังกฤษ | อันดอร์ร่า | อังกฤษ | อันดอร์ร่า | อันดอร์ร่า | อังกฤษ | อังกฤษ |
แอลเบเนีย< 0.25 >ฮังการี่* | แอลเบเนีย | ฮังการี่ | แอลเบเนีย | แอลเบเนีย | ฮังการี่ | แอลเบเนีย | ฮังการี่ |
ไอซ์แลนด์*< 0.25 >มาซิโดเนีย | มาซิโดเนีย | มาซิโดเนีย | ไอซ์แลนด์ | ไอซ์แลนด์ | ไอซ์แลนด์ | ไอซ์แลนด์ | มาซิโดเนีย |
บัลแกเรีย*< 0.75 >ลิธัวเนีย | ลิธัวเนีย | ลิธัวเนีย | บัลแกเรีย | บัลแกเรีย | บัลแกเรีย | ลิธัวเนีย | บัลแกเรีย |
สวิตเซอร์แลนด์< 0.25 >อิตาลี่* | อิตาลี่ | สวิตเซอร์แลนด์ | สวิตเซอร์แลนด์ | อิตาลี่ | อิตาลี่ | สวิตเซอร์แลนด์ | สวิตเซอร์แลนด์ |
เบลเยี่ยม*< 1.25 >เช็ก | เช็ก | เช็ก | เบลเยี่ยม | เบลเยี่ยม | เบลเยี่ยม | เช็ก | เช็ก |
สเปน*< 2.5 >จอร์เจีย | จอร์เจีย | สเปน | จอร์เจีย | สเปน | จอร์เจีย | สเปน | จอร์เจีย |
เยอรมนี*< 3 >อาร์เมเนีย | เยอรมนี | อาร์เมเนีย | อาร์เมเนีย | เยอรมนี | อาร์เมเนีย | อาร์เมเนีย | เยอรมนี |
สรุปผลเซียน | 0/9 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | 0/9 |
คู่แข่งขัน / เซียน | สปอร์ตพูล | เฮียอ้วน7m | บิ๊กเด็ดเซียน | เปี้ยกหงส์ทอง | สว่างเด็ดดวง | ทีเด็ดเจ็ดสี่ | อาโดมโสมขาว |
ฟินแลนด์*< 1.25 >คาซัคสถาน | คาซัคสถาน | คาซัคสถาน | ฟินแลนด์ | ฟินแลนด์ | คาซัคสถาน | คาซัคสถาน | ฟินแลนด์ |
เซอร์เบีย*< 2 >ลักเซมเบิร์ก | ลักเซมเบิร์ก | เซอร์เบีย | ลักเซมเบิร์ก | เซอร์เบีย | เซอร์เบีย | ลักเซมเบิร์ก | ลักเซมเบิร์ก |
ไซปรัส< 1 >รัสเซีย* | รัสเซีย | ไซปรัส | รัสเซีย | รัสเซีย | ไซปรัส | รัสเซีย | ไซปรัส |
ลัตเวีย< 1.25 >นอร์เวย์* | ลัตเวีย | ลัตเวีย | นอร์เวย์ | นอร์เวย์ | นอร์เวย์ | นอร์เวย์ | ลัตเวีย |
ไอร์แลนด์*< 0.75 >อาเซอร์ไบจาน | อาเซอร์ไบจาน | อาเซอร์ไบจาน | ไอร์แลนด์ | ไอร์แลนด์ | ไอร์แลนด์ | อาเซอร์ไบจาน | ไอร์แลนด์ |
สโลวีเนีย*< 2.5 >มอลต้า | สโลวีเนีย | มอลต้า | มอลต้า | สโลวีเนีย | สโลวีเนีย | มอลต้า | มอลต้า |
ยูเครน< 0.5 >ฝรั่งเศส* | ยูเครน | ยูเครน | ฝรั่งเศส | ฝรั่งเศส | ฝรั่งเศส | ยูเครน | ยูเครน |
เนเธอร์แลนด์*< 2.25 >มอนเตเนโกร | มอนเตเนโกร | เนเธอร์แลนด์ | มอนเตเนโกร | เนเธอร์แลนด์ | มอนเตเนโกร | เนเธอร์แลนด์ | มอนเตเนโกร |
สโลวาเกีย< 0.25 >โครเอเชีย* | สโลวาเกีย | โครเอเชีย | โครเอเชีย | สโลวาเกีย | โครเอเชีย | โครเอเชีย | สโลวาเกีย |
สรุปผลเซียน | 4/9 | 7/9 | 4/9 | 4/9 | 4/9 | 8/9 | 2/9 |
Copyright© 2020
FIFA55GOD.COM.
Designed by GODTEAM